Unsere Mitgliedsbeiträge
Ab 2023 | Bis 2020 | Mehrbetrag | |||||||
Jahr | Monat | Jahr | Monat | Jahr | Monat | ||||
Familie | 186 € | 15,50 € | 174 € | 14,50 € | 12 € | 1 € | |||
Erwachsene | |||||||||
Aktiv | 126 € | 10,50 € | 114 € | 9,50 € | 12 € | 1 € | |||
Passiv | 102 € | 8,50 € | 102 € | 8,50 € | 0 € | 0 € | |||
Jugend 16.-18. | 87 € | 7,25 € | 75 € | 6,25 € | 12 € | 1 € | |||
Kinder 11.-15. | 75 € | 6,25 € | 63 € | 5,25 € | 12 € | 1 € | |||
Kinder bis 10. | 63 € | 5,25 € | 51 € | 4,25 € | 12 € | 1 € |
(Anmerkung: Die Mitglieder der Gymnastikabteilung werden künftig wie „Passive“ Mitglieder eingestuft.)
Die Beitragsanpassung für das Jahr 2023 wurde von der Mitgliederversammlung am 04.03.2023 beschlossen.